Description
La microfibre très douce invite deux bandes de dentelle sur cette culotte légère. • Culotte • Microfibre • Dentelle
by Fmeaddons
€ 15.12 € 8.40
La microfibre très douce invite deux bandes de dentelle sur cette culotte légère. • Culotte • Microfibre • Dentelle …
En stock
La microfibre très douce invite deux bandes de dentelle sur cette culotte légère. • Culotte • Microfibre • Dentelle
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Tour de bassin (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100- 104 | 104-108 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de bassin (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 |
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/46 | 46/48 |
Tour de Poitrine (cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille (cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Taille FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Tour de Poitrine (cm) | 50-58 | 58-66 | 74-82 | 82-90 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille (cm) | 76-94 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Taille FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Tour de Poitrine (cm) | 69 a 77 | 77 a 85 | 85 a 93 | 93 a 101 | 101 a 109 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille (cm) | 50 a 58 | 58 a 66 | 66 a 74 | 74 a 82 | 82 a 90 |
Tour de bassin (cm) | 76 a 84 | 84 a 92 | 92 a 100 | 100 a 108 | 108 a 116 |
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Taille FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Tour de Poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 |
Tour de bassin (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de Poitrine (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille (cm) | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Tour de bassin (cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille FR | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 |
Tailles S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Taille | 36=XS | 38=S | 40=M | 42=L | 44=XL |
---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 85A/80A | 90A/85B | 95A/90B/85C | 95B/90C/85D | 100B/95C/90D |
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Tour de Poitrine (cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille (cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Tour de bassin (cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Tailles S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Tailles FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Tour de Poitrine (cm) | 84 a 88 | 88 a 92 | 92 a 96 | 96 a 100 | 100 a 104 | 104 a 108 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de bassin (cm) | 86 a 90 | 90 a 94 | 94 a 98 | 98 a 102 | 102 a 106 | 106 a 112 |
Tailles S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tailles FR | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/46 | 46/48 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.